단지정보 | 단지명칭 | 루원시티프라디움 | ||
---|---|---|---|---|
단지주소 | 인천광역시 서구 봉오재3로 66 (가정동, 루원시티프라디움) | |||
대지면적 | 80347.5879 ㎡ | 건축면적 | 13,068.5537 ㎡ | |
구조방식 | 철근콘크리트벽식구조 | 건폐율 | 15.97 % | |
시행회사 | 시티글로벌 | |||
시공회사 | (주)시티건설 | |||
사업승인일 | 2015-08-07 | 사업준공일 | 2018-03-30 | |
전화번호 | 032-569-7861 | 팩스번호 | 032-569-7863 | |
총세대수 | 1598 세대 | 층 수 | 25 층 | |
동 수 | 16 동 | |||
주차대수 | 1892 대 | 난방방식 | 지역난방 | |
상세정보 | 평형/세대수 |
84A 642 / 84B 368 / 84C 368 / 84D 92
94TA 28 / 94TB 16 / 95T 16 / 94TC 4
107TA 28 / 106TA 16 / 107TB 16 / 106TB 4
|